| 最終更新日 | 2008年3月11日 |
|---|
| 機関名 | 鳥取生協病院 |
|---|---|
| 所在地 | 680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町458 |
| 電話番号 | 0857-24-7251 |
| FAX番号 | 0857-39-1920 |
| 健診機関番号 | |
| 窓口となるメールアドレス | tmc33@mcoop-tottori.jp |
| ホームページ | http://www.med-seikyo.or.jp |
| 経営主体 | 鳥取医療生活協同組合 |
| 開設者名 | 組合長理事山上英明 |
| 管理者名 | 菊本直樹 |
| 第三者評価 | 実施 財団法人日本医療機能評価機構 |
| 認定取得年月日 | 2006年8月21日 |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 鳥取医療生活協同組合 |
| 医師 | 常勤 | 6人 | 非常勤 | 1人 |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 常勤 | 2人 | 非常勤 | 1人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 | 2人 | 非常勤 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 4人 | 非常勤 | 0人 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 | 1740人 | 1日当り | 6人 |
|---|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 1700人 | 1日当り | 6人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||