| 最終更新日 | 2025年4月16日 |
|---|
| 機関名 | 社会医療法人 同愛会 博愛病院 |
|---|---|
| 所在地 | 683-0853 鳥取県米子市両三柳1880 |
| 電話番号 | 0859-29-1100 |
| FAX番号 | 0857-29-6322 |
| 健診機関番号 | 3110211079 |
| 窓口となるメールアドレス | hakuai-dock@tea.ocn.ne.jp |
| ホームページ | https://hakuai.doaikai.jp |
| 経営主体 | 社会医療法人 同愛会 博愛病院 |
| 開設者名 | 理事長 石部裕一 |
| 管理者名 | 木村 修 |
| 第三者評価 | 実施 日本人間ドック学会 |
| 認定取得年月日 | 2023年8月3日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 鳥取県医師会、鳥取県西部医師会 |
| 所属組織名 | 鳥取県西部医師会 |
| 医師 | 常勤 | 3人 | 非常勤 | 0人 |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 常勤 | 6人 | 非常勤 | 0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 | 0人 | 非常勤 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 10人 | 非常勤 | 0人 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8600円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 | 166人 | 1日当り | 0.7人 |
|---|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 200人 | 1日当り | 1人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援), 有(積極的支援) | |||