| 最終更新日 | 2008年5月26日 |
|---|
| 機関名 | 南部町国民健康保険西伯病院 |
|---|---|
| 所在地 | 683-0223 鳥取県西伯郡南部町倭397 |
| 電話番号 | 0859-66-2211 |
| FAX番号 | 0859-66-4012 |
| 健診機関番号 | 31115100016 |
| 窓口となるメールアドレス | byouin@town.nanbu.tottori.jp |
| ホームページ | http://www.town.nanbu.tottori.jp/p/admin/saihakubyouin/ |
| 経営主体 | 南部町 |
| 開設者名 | 南部町長 坂本 昭文 |
| 管理者名 | 南部町病院事業管理者 三鴨 英輔 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
| 医師 | 常勤 | 4人 | 非常勤 | 0人 |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 常勤 | 2人 | 非常勤 | 0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 | 4人 | 非常勤 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 2人 | 非常勤 | 0人 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 | 624人 | 1日当り | 10人 |
|---|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 2400人 | 1日当り | 10人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||