最終更新日 | 2025年4月16日 |
---|
機関名 | 社会医療法人 同愛会 博愛病院 |
---|---|
所在地 | 683-0853 鳥取県米子市両三柳1880 |
電話番号 | 0859-29-1100 |
FAX番号 | 0857-29-6322 |
保健指導機関番号 | 3110211079 |
窓口となるメールアドレス | hakuai-dock@tea.ocn.ne.jp |
ホームページ | https://hakuai.doaikai.jp |
経営主体 | 社会医療法人 同愛会 博愛病院 |
開設者名 | 理事長 石部裕一 |
管理者名 | 木村 修 |
保健指導業務の統括者名 | |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 鳥取県医師会、鳥取県西部医師会 |
所属組織名 | 鳥取県西部医師会 |
協力業者の有無(積極的支援) | |
---|---|
協力業者名・委託部分 |
自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修終了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修終了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修終了者数 | |
医師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務職員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施時間 |
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量単価 | 動機付け 8,000 円以下/人 積極的 30,000 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導 における安全管理の仕組みや体制 |
無 |
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間 | 0人 | 1日当り | 0人 |
---|---|---|---|---|---|
積極的支援 | 年間 | 0人 | 1日当り | 0人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 | 25人 | 1日当り | 1人 |
積極的支援 | 年間 | 25人 | 1日当り | 1人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付け支援 | 参加率 | 0% | 脱落率 | 0% |
積極的支援 | 参加率 | 0% | 脱落率 | 0% | |
特定健康診査の実施 | 有 |